Liebe Seglerinnen und Segler,
die Segel für die Saison 2025 sind gesetzt, die Festmacher sind los. Dem Gerücht, es sei zu spät für Ihren Segeltörn in 2025, nehmen wir den Wind aus den Segeln. Frisch aus unserer Seglerpost unsere Top-Angebote zum Segeln in den begehrtesten Segelrevieren und das auch noch stark reduziert:
Yacht | ab/an | Rabatt |
Lagoon 450 | Athen | 17% |
Jeanneau 509 | Athen | 19% |
Lagoon 500 | Athen | 20% |
Hanse 43 | Athen | 20% |
Sun Ody. 449 | Athen-Corfu | 31% |
Oceanis 55 | Athen-Paros | 20% |
Oceanis 48 | Cagliari-Carloforte | 12% |
Comet 52 RS | Carloforte | 18% |
Oceanis 38 | Carloforte | 15% |
Jeanneau 53 | Corfu-Lefkas | 20% |
Lagoon 380 | Lavrion-Lefkas | 27% |
Lagoon 380 | Lavrion-Lefkas | 35% |
BALI 4.3 | Lefkas | 15% |
Lagoon 420 | Lefkas | 28% |
Oceanis 48 | Lefkas | 40% |
Belize 43 | Lefkas | 45% |
Nautitech 40 | Lefkas | 45% |
Bavaria 47 Cr | Port Pin Rolland-Marseille | 25% |
Lagoon 42 | Athen | 15% |
Cyclades 50.5 | Athen | 17% |
Bavaria Cr 40 | Athen | 20% |
Bavaria 50 | Athen | 20% |
Sun Ody. 519 | Athen-Skiathos | 24% |
Oceanis 54 | Corfu | 40% |
Lagoon 400 S2 | Lavrion | 10% |
Dufour 460 GL | Lavrion | 10% |
Hanse 415 | Lavrion | 25% |
Bavaria Cr 40 | Lavrion | 25% |
Oceanis 54 | Lavrion | 40% |
Lagoon 420 | Lefkas | 23% |
Oceanis 45 | Lefkas | 35% |
Oceanis 43 | Skiathos | 35% |
Sun Ody. 54 DS | Athen | 20% |
Dufour 405 GL | Cagliari | 10% |
Oceanis 323 | Carloforte | 10% |
Comet 52 RS | Carloforte | 10% |
Gulet | Göcek | 10% |
Sun Ody. 440 | Kos-Athens | 30% |
Lagoon 39 | Propriano-Ajaccio | 20% |
Cyclades 50.5 | Athen | 15% |
Jeanneau 509 | Athen | 20% |
Oceanis 48 | Athen | 20% |
Oceanis 54 | Athen | 23% |
Sun Ody. 439 | Athen-Corfu | 25% |
Oceanis 411 | Carloforte | 15% |
Sun Ody. 479 | Athen-Lefkas | 30% |
Oceanis 38 | Carloforte | 10% |
Minuetto8+ | Casale sul Sile | 30% |
Sun Ody. 479 | Corfu-Athens | 30% |
Bavaria Cr 51 | Dubrovnik-Trogir | 20% |
Lagoon 500 | Athen | 10% |
Oceanis 43 | Athen | 15% |
Jeanneau 509 | Athen | 20% |
Oceanis 323 | Carloforte-Cagliari | 15% |
Harmony 42 | Port Pin Rolland-Ajaccio | 20% |
Cyclades 50.5 | Athen | 12% |
Dufour 405 GL | Cagliari-Carloforte | 15% |
Jeanneau 57 | Corfu-Athens | 25% |
Sun Ody. 42.1 | Alghero-Carloforte | 20% |
Cyclades 50.5 | Athen | 12% |
Hanse 455 | Athen | 15% |
Oceanis 54 | Athen | 18% |
Oceanis 48 | Athen | 20% |
Cyclades 50.5 | Athen | 20% |
Sun Ody. 44i | Athen-Kos | 26% |
Oceanis 323 | Cagliari-Carloforte | 10% |
Bali 4.0 | Grenada-St Vincent | 20% |
Bavaria 44 | Athen | 14% |
Oceanis 54 | Athen | 15% |
Oceanis 54 | Athen | 15% |
Oceanis 40 | Athen | 16% |
Oceanis 45 | Carloforte | 5% |
Comet 52 RS | Carloforte | 15% |
Lagoon 450 | Tortola-St Martin | 30% |
Catana 47 | Tortola-Pointe-à-Pître | 25% |
Cyclades 50.5 | Athen | 12% |
Bavaria 44 | Athen | 14% |
Oceanis 37 | Athen | 15% |
Oceanis 54 | Athen | 15% |
Oceanis 34.3 | Rhodes-Kos | 4% |
Catana 47 | St Martin-Le Marin | 25% |
Bavaria 44 | Athen | 14% |
Oceanis 54 | Athen | 15% |
Oceanis 37 | Athen | 15% |
Lagoon 42 | Athen | 17% |
Oceanis 54 | Athen | 20% |
Oceanis 323 | Carloforte | 10% |
Salona 37 | Carloforte | 10% |
Cyclades 50.5 | Athen | 13% |
Oceanis 54 | Athen | 15% |
Cyclades 50.5 | Athen | 16% |
Jeanneau 509 | Athen | 18% |
Oceanis 54 | Athen | 20% |
Oceanis 411 | Cagliari-Carloforte | 10% |
Oceanis 411 | Cagliari-Carloforte | 10% |
Oceanis 393 Clipper | Carloforte | 15% |
Oceanis 45 | Carloforte | 10% |
Oceanis 50 | Kos-Athens | 30% |
Sun Ody. 469 | Kos-Lavrion | 25% |
Elan 384 Im. | Preveza-Corfu | 8% |
Lagoon 500 | Athen | 10% |
Jeanneau 509 | Athen | 18% |
Oceanis 411 | Carloforte | 10% |
Comet 52 RS | Carloforte | 10% |
Oceanis 34 | Carloforte | 10% |
Oceanis 48 | Carloforte-Cagliari | 15% |
Cr 41 | Preveza-Corfu | 6% |
Lagoon 400 | Ajaccio-Marseille | 20% |
Oceanis 54 | Athen | 31% |
Oceanis 54 | Athen | 31% |
Oceanis 411 | Carloforte-Alghero | 15% |
Sun Ody. 42.1 | Alghero-Carloforte | 20% |
Lagoon 42 | Athen | 8% |
Oceanis 54 | Athen | 31% |
Oceanis 54 | Athen | 31% |
Oceanis 48 | Cagliari-Carloforte | 15% |
Dufour 405 GL | Cagliari-Carloforte | 10% |
Oceanis 45 | Carloforte | 10% |
Oceanis 393 Clipper | Carloforte | 10% |
Oceanis 34 | Carloforte | 10% |
Bavaria 46 Cr | Rhodes-Kos | 11% |
Oceanis 411 | Alghero-Carloforte | 15% |
Lavezzi 40 | Athen | 15% |
Oceanis 54 | Athen | 20% |
Oceanis 48 | Carloforte | 15% |
Oceanis 393 Clipper | Carloforte | 15% |
Bavaria 50 Cr | Corfu-Athens | 18% |
Lagoon 500 | Athen | 15% |
Oceanis 40 | Athen | 18% |
Oceanis 54 | Athen | 20% |
Lagoon 42 | Athen | 22% |
Lagoon 42 | Athen | 22% |
Oceanis 45 | Carloforte | 15% |
Gulet | Göcek | 5% |
Gulet | Kos | 5% |
Lagoon 420 | Lefkas | 30% |
Gulet | Marmaris | 5% |
Maryland 37 | Portisco | 25% |
Dufour 512 GL | Portorosa-Napoli | 15% |
Bali 4.5 | Portorosa-Napoli | 15% |
Dufour 450 GL | Ajaccio-Port Pin Rolland | 15% |
Sun Ody. 469 | Ajaccio-Port Pin Rolland | 15% |
Lagoon 500 | Athen | 10% |
Lagoon 42 | Athen | 14% |
Lagoon 42 | Athen | 14% |
Cyclades 50.5 | Athen | 15% |
Oceanis 48 | Athen | 15% |
Oceanis 43 | Athen | 17% |
Oceanis 473 | Athen | 17% |
Oceanis 40 | Athen | 20% |
Oceanis 37 | Athen | 20% |
Jeanneau 509 | Athen | 20% |
Oceanis 54 | Athen | 25% |
Lagoon 420 | Athen | 25% |
Lagoon 450 | Athen | 25% |
Oceanis 54 | Athen | 25% |
Cyclades 50.5 | Athen | 25% |
Lavezzi 40 | Athen | 28% |
Oceanis 45 | Carloforte | 15% |
Lagoon 420 | Lefkas | 30% |
Lagoon 42 | Athen | 14% |
Lagoon 42 | Athen | 14% |
Bavaria 50 Cr | Athen | 15% |
Lagoon 400 S2 | Athen | 15% |
Lagoon 380 | Athen | 17% |
Oceanis 40 | Mallorca-Tenerife | 45% |
Cyclades 39.3 | Mallorca-Tenerife | 29% |
Sun Ody. 409 | Mallorca-Tenerife | 45% |
Oceanis 43 | Mallorca-Tenerife | 40% |
Sun Ody. 519 | Mallorca-Tenerife | 37% |
Bavaria 49 | Mallorca-Tenerife | 24% |
Elan 50 Im. | Mallorca-Tenerife | 38% |
Bali 4.5 | Napoli-Portorosa | 15% |
Dufour 512 GL | Napoli-Portorosa | 15% |
Oceanis 48 | Olbia-Carloforte | 25% |
Lagoon 400 S2 | Paros | 15% |
Oceanis Clipper 393 | Mallorca | 25% |
Oceanis Clipper 393 | Mallorca-Tenerife | 26% |
Sun Ody. 439 | Mallorca-Tenerife | 42% |
Lagoon 400 S2 | Athen | 18% |
Lagoon 380 | Athen | 20% |
Lagoon 42 | Athen | 20% |
Sun Ody. 440 | Kos-Athens | 26% |
Cyclades 43.3 | Mallorca-Tenerife | 37% |
Beneteau 50 | Mallorca-Tenerife | 22% |
Lagoon 400 S2 | Paros | 15% |
Sun Ody. 389 | Skiathos-Athens | 24% |
Voyage 440 | Mallorca-Tenerife | 48% |
Sun Ody. 419 | Lefkas-Athens | 29% |
Beneteau 50 | Mallorca-Tenerife | 17% |
Lagoon 380 | Athen-Corfu | 25% |
Sun Ody. 519 | Mallorca-Gran Canaria | 22% |
Beneteau 50 | Tenerife-Palmeira | 25% |
Cyclades 43.4 | Tenerife-Gran Canaria | 10% |
Oceanis 48 | Tenerife-Gran Canaria | 10% |
Bavaria 51 Cr | Tenerife-Gran Canaria | 10% |
Wenn Sie Fragen zu den dargestellten Yachten haben, zögern Sie nicht mich anzusprechen!
Beste Grüße und immer eine handbreit Wasser unter’m Kiel!